Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | 40 | 1.696,80 | Urbana | Prefeitura do Município de Pimenta Bueno | |
Médico Clinico Geral | 2 | 40 | 13.084,80 | Urbana | Prefeitura do Município de Pimenta Bueno | |
Médico Clinico Geral PSF | 1 | 40 | 14.066,80 | Urbana | Prefeitura do Município de Pimenta Bueno | |
Médico Ginecologista | 1 | 20 | 8.484,80 | Urbana | Prefeitura do Município de Pimenta Bueno | |
Médico Pediatra | 1 | 20 | 8.484,80 | Urbana | Prefeitura do Município de Pimenta Bueno | |
Técnico em Enfermagem | 1 | 30 | 1.876,80 | Urbana | Prefeitura do Município de Pimenta Bueno | |
Técnico em Enfermagem PSF | 1 | 40 | 2.025,80 | Urbana | Prefeitura do Município de Pimenta Bueno | |
Técnico em Radiologia | 1 | 30 | 1.876,80 | Urbana | Prefeitura do Município de Pimenta Bueno | |
9 | |