Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Médico Anestesista | 1 | 40 | 15.084,80 | Urbana | Secretaria de Saúde | |
Médico Clinico Geral | 1 | 24 | 10.584,80 | Urbana | Secretaria de Saúde | |
Médico Ginecologista | 1 | 20 | 8.484,80 | Urbana | Secretaria de Saúde | |
Médico Obstetra 24 horas | 1 | 24 | 8.584,80 | Urbana | Secretaria de Saúde | |
Médico Obstetra 40 horas | 1 | 40 | 13.084,80 | Urbana | Secretaria de Saúde | |
Médico Pediatra | 1 | 20 | 9.484,80 | Urbana | Secretaria de Saúde | |
Médico Veterinário | 1 | 40 | 3.500,00 | Urbana | Secretaria de Saúde | |
Vacinador | 1 | 40 | 1.672,00 | Urbana | Secretaria de Saúde | |
8 | |