Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Auxiliar de Serviços Gerais | 10 | 40 | 969,00 | Urbana/Rural | Secretaria de Educação | |
Professor PEB-III - Matemática | 1 | 30 | 2.866,99 | Urbana/Rural | EMEIEF. Assunta Maria Gianini Favaleça Distrito Itaporanga | |
Professor PEB-III - Matemática | 1 | 30 | 2.866,99 | Rural | EMEIEF Águia Dourada Setor Calcário | |
Professor PEB-III - Matemática | 1 | 30 | 2.866,99 | Rural | EMEIEF Emanuel Osvaldo Moreira Setor Abaitará | |
Professor PEB-III - Pedagogo | 3 | 30 | 2.866,99 | Urbana | Secretaria de Educação | |
Professor PEB-III – Educação Física | 1 | 20 | 1.911,33 | Rural | EMEIEF Águia Dourada Setor Calcário | |
17 | |